Description
Fiche Technique
Capacité | 256 Go |
Facteur de forme | 2,5” |
Flash NAND | NAND 3D |
Dimensions | 100 x 70 x 7 mm |
Interface | SATA 6 Go/s |
Lecture séquentielle | jusqu’à 520 Mo/s |
Écriture séquentielle | jusqu’à 450 Mo/s |
IOPS en lecture aléatoire de 4 Ko | jusqu’à 40 Ko |
IOPS en écriture aléatoire de 4 Ko | jusqu’à 75 Ko |
Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
Température de stockage | -40 à 85°C |
Résistance aux chocs | 1500G / 0.5ms |
MTBF | 2 000 000 heures |
Téraoctets écrits (TBW) | jusqu’à 560 To |
Poids | 59,5 g |
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.