Description
HP ProOne 600 G2. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l’écran: 54,6 cm (21.5″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Forme d’écran: Plat. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Fréquence du processeur: 3,4 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: HDD. Appareil photo intégré. Lecteur optique: DVD Super Multi. Système d’exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Gris, Blanc
Fiche technique
Marque | HP |
---|---|
Etat du produit | Reconditionné |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Marquage de segment Intel® | Entreprise, Professionnel |
Carte mère chipset | Intel Q150 |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Set d’instructions pris en charge | SSE4.1, AVX 2.0, SSE4.2 |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Couleur du produit | Blanc, Gris |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Model | 600 G2 |
Fonction du produit | Pcs tout en un/stations de travail |
Code produit | 1AQ89PA |
Taille de l’écran | 54,6 cm |
Type HD | Full HD |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Forme d’écran | Plat |
Format d’image | 16:9 |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Largeur appareil (support inclus) | 531,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 58,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 371,7 mm |
Poids (avec support) | 6,38 kg |
Pays d’origine | Chine |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-6700 |
Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 6e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI3 |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2 |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Lecteur optique | DVD Super Multi |
Supports de stockage | HDD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 530 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Type de produit | PC All-in-One |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d’identité Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
version de Small Business Advante (SBA) d’Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Processeur sans conflit | Oui |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Type de panneau | IPS |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Système audio | DTS Studio Sound |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Stepping | R0 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
Nom de code du processeur | Skylake |
ID ARK du processeur | 88196 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 2×8, 1×8+2×4, 1×16 |
Évolutivité | 1S |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
AC adaptateur puissance | 160 W |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Bus informatique | 8 GT/s |
Séries de processeurs | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Code de processeur | SR2BT |
Tcase | 71 °C |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 1912 |
Appareil photo intégré | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Mode autonomie | Non |
Ecran amovible | Non |
Capacité HDD totale | 500 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Interface du disque dur | SATA |
Small Business Advantage d’Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.