Description
Imprimante Laser Monochrome Canon i-SENSYS LBP233DW
Imprimante Laser Monochrome Canon i-SENSYS LBP233DW. Technologie d’impression: Laser. Nombre de cartouches d’impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l’usage, Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc
Vitesse d’impression | |
---|---|
Couleur | Non |
Technologie d’impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Temps de préchauffage | 14 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 750 – 4000 pages par mois |
Couleurs d’impression | Noir |
Nombre de cartouches d’impression | 1 |
Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
Polices d’imprimante | PCL |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Carte d’index, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Poids du support de bac papier | 60 – 120 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Réseau prêt à l’usage | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
Design | |
Position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Type de commande | Boutons |
Puissance | |
Consommation (max) | 1330 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 9 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 10 – 30 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 401 mm |
Profondeur | 373 mm |
Hauteur | 250 mm |
Poids | 9,5 kg |
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.