Vitesse d’impression |
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d’impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,9 s |
Copieur |
Copier | Copie simple |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Copie en filigrane | Oui |
Numérisation |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Mode de balayage duplex | Auto |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Numériser vers | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
Vitesse du scanner (noir) | 24 ppm |
Fax |
Télécopier | Non |
Caractéristiques |
Cycle de service (Maximum) | 1000000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 750 – 4000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression, Numérisation |
Couleurs d’impression | Noir |
Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6 |
Capacité d’entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité maximale d’entrée | 1410 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Transparences |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Tailles du support d’impression non-ISO | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Statement |
Format JIS series B (B0…B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Poids du support de bac papier | 60 – 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 200 g/m² |
Connectivité |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation |
Mémoire interne | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 57 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 54 dB |
Design |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Puissance |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 650 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 60 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 10 – 32 °C |
Poids et dimensions |
Largeur | 415 mm |
Profondeur | 365 mm |
Hauteur | 370 mm |
Poids | 12,5 kg |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 559 mm |
Profondeur du colis | 444 mm |
Hauteur du colis | 488 mm |
Poids du paquet | 14,7 kg |
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.