Description
Fiche Technique
|
Fabricant de processeur |
Intel |
| Famille de processeur | Intel Xeon E |
| Modèle de processeur | E-2414 |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 55 W |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| ECC | Oui |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 2 To |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Taille du disque dur | 3.5″ |
| Support RAID | Oui |
| Contrôleurs RAID pris en charge | PERC H355 |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui |
| Baies internes | 8 |
| Lecteur optique | Non |
| Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Broadcom 5720 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Type de châssis | Tour (4.5U) |
| Couleur du produit | Noir |
| Bezel | Oui |












Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.