Description
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Carte mère chipset | Intel B760 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur | 145 mm |
| Profondeur | 294 mm |
| Hauteur | 340 mm |
| Poids | 5,6 kg |
| Model | ThinkCentre neo 50t Gen 5 |
| Fonction du produit | PC/postes de travail |
| Code produit | 12JD005JFM |
| Système d’exploitation installé | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-13700 |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de châssis | Tower |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type de produit | PC |
| Puce audio | Realtek ALC623-CG |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Alimentation d’énergie | 260 W |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Certification | TCO |
| Nom de la couleur | Black |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Sortie ligne | Oui |
| Volume | 13,6 L |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |












Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.