Description
Model Name | HUAWEI WiFi AX3 (Dual-Core) | ||
Display |
| ||
wirless | 802.11ax / ac / n / a 2 * 2 et 802.11ax / n / b / g 2 * 2 , MU-MIMO La vitesse sans fil est jusqu’à 2976 Mbps, 2,4 GHz: 574 Mbps; 5 GHz: 2402 Mbps) | ||
PROCESSORS |
| ||
INTERFACE | WAN: un port Ethernet 10/100 / 1000Mbps LAN: trois ports Ethernet 10/100 / 1000Mbps | ||
Key | Bouton H pour le couplage à une clé et compatible WPS Réinitialisation indépendante | ||
LED INDICATOR | 1 voyant d’état | ||
POWER SUPPLY | 12 V DC, 1 A; Consumption < 12 W | ||
SOFTWARE FUNCTIONS | “APP: Application HUAWEI AI Life Protocole Huawei HiLink et 802.11v, IPv4 / IPv6, PPPoE / DHCP / adresse IP statique / méthodes de connexion pont WAN, minuterie Wi-Fi, Wi-Fi invité, limitation de la vitesse de l’appareil, filtre d’adresse MAC, contrà´le parental, passage VPN, DMZ /serveur virtuel…” | ||
SECURITY | Algorithmes anti-force brute, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP, protection contre les attaques DMZ / DoS… |
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.