Description
L’imprimante matricielle Epson LX-350 est une imprimante très économique qui permet de réduire les coûts d’exploitation grâce à son ruban disposant d’une longue durée de vie (4 millions de caractères) et sa faible consommation électrique. La LX-350 n’utilise que 1,1 W en veille et 27 W en impression. Elle est donc certifiée ENERGY STAR pour son excellente efficacité énergétique.
Facile à intégrer, la LX-350 possède des interfaces Parallèle, Série et USB en série et trouvera facilement une place sur un bureau grâce à sa conception compacte et à son système de gestion des câbles.
- Imprimante matricielle à impact LX-350 9 aiguilles
- 80 Colonnes – Vitesse d’impression : – HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 caractères pars
- 12 cpi: 357 caractères pars, Draft: 10 cpi: 260 caractères pars
- 12 cpi: 312 caractères pars, NLQ: 10 cpi: 65 caractères pars, 12 cpi: 78 caractères pars
- Parallèle bidirectionnel, Parallèle, USB 2.0 A,USB 2.0 B
Fiche Technique
Fonctions | Impression |
Connectivité | Parallèle bidirectionnel, Parallèle, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B |
Formats de supports pris en charge | Feuille individuelle derrière, Papier en continu derrière, Sortie papier derrière |
Types de support pris en charge | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes |
Dimensions (l x p x h) | 348 x 275 x 154 mm |
Poids net | 4,1 kg |
Mémoire installée | 128 kB Incluse |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows Vista, Windows XP |
Contenu de la boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Ruban couleur, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d’emploi (CD), Document de garantie |
Mode d’impression | Matricielle à impact |
Logiciels inclus | Epson Status Monitor |
Emulations | ESC/P |
Vitesse d’impression | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 caractères par s, 12 cpi: 357 caractères par s, Draft: 10 cpi: 260 caractères par s, 12 cpi: 312 caractères par s, NLQ: 10 cpi: 65 caractères par s, 12 cpi: 78 caractères par s |
Nombre des colonnes | 80 Colonnes |
Aiguilles | 9 aiguilles |
Durée de vie de la tête d’impression | 400 millions d’impacts par aiguille |
Rendement du ruban | 4000000 Caractères Noir Draft |
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.