Description
| Marque | Salicru |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Couleur du produit | Blanc, Rouge |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 90 % |
| Largeur | 130 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Hauteur | 182 mm |
| Poids | 8,2 kg |
| Model | SPS 1100 ONE |
| Fonction du produit | Alimentations d’énergie non interruptibles |
| Code produit | 662AF000004 |
| Compatibilité | Windows, Linux, Unix, Mac |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Format | Tower |
| Port USB | Oui |
| Technologie batterie | Plomb-Calcium (Pb-Ca) |
| Certification | ISO 9001, ISO 14001, EN-IEC 62040-1-1, EN-IEC 60950-11, EN-IEC 62040-12 |
| capacité de la puissance de sortie | 1,1 kVA |
| Puissance de sortie | 600 W |
| Tension de voltage à l’entrée (min) | 162 V |
| Tension de voltage à l’entrée (max) | 290 V |
| Fréquence d’entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulation de la fréquence de sortie | 1 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | 10 % |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d’alarme sonore | Remplacement de batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Temps de rechargement de la batterie | 6 h |
| Voyants | Oui |
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| Forme d’onde | Sinus |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Types de sortie AC | Type F |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 2400 m |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
| Type de port USB | USB Type-B |
| Rendement (Mode ECO) | 95 % |
| Le mode ECO | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Nombre de sorties de type F | 4 |
| Temps de secours type au chargement complet | 20 min |
| Test de batterie automatique | Oui |












Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.